Soprador de gasolina BR 600
Potente soprador de mochila profissional com motor 4-Mix
Detalhes técnicos
| Cilindrada | 64.8 cm³ |
| Cilindrada | 4 cu-in |
| Emissão de CO₂ | 800 g/kWh |
| Força de sopro com bocal redondo | 32 N 1) |
| Peso unitário sem combustível | 10.3 kg |
| Peso unitário sem combustível | 22.6 lbs |
| Velocidade máxima do ar com bocal redondo | 106 m/s |
| Velocidade máxima do ar com bocal redondo | 237 mph |
| Caudal de ar com bocal redondo | 1150 m³/h |
| Caudal de ar com bocal redondo | 677 cf/min |
| Nível de pressão sonora | 100 dB(A) 2) |
| Nível de pressão sonora 15 m de distância | 75 dB(A) 3) |
| Nível de potência sonora | 107 dB(A) 2) |
| Nível de vibração à direita | 1.8 m/s² 4) |
Soprador de gasolina BR 700
Soprador de mochila profissional potente e ainda mais ergonómico
Detalhes técnicos
| Cilindrada | 64.8 cm³ |
| Cilindrada | 4 cu-in |
| Emissão de CO₂ | 800 g/kWh |
| Força de sopro com bocal redondo | 35 N 1) |
| Peso unitário sem combustível | 10.9 kg |
| Peso unitário sem combustível | 23.9 lbs |
| Velocidade máxima do ar com bocal redondo | 88 m/s |
| Velocidade máxima do ar com bocal redondo | 196 mph |
| Caudal de ar com bocal redondo | 1550 m³/h |
| Caudal de ar com bocal redondo | 912 cf/min |
| Nível de pressão sonora | 101 dB(A) 2) |
| Nível de pressão sonora 15 m de distância | 75 dB(A) 3) |
| Nível de vibração à direita | 2.5 m/s² 4) |
Soprador de gasolina BR 800 C-E
Soprador a gasolina BR 800 C-E com mochila: o soprador a gasolina mais potente da gama STIHL
Detalhes técnicos
| Cilindrada | 79.9 cm³ |
| Cilindrada | 4.9 cu-in |
| Emissão de CO₂ | 884 g/kWh |
| Força de sopro com bocal redondo | 41 N 1) |
| Peso unitário sem combustível | 11.7 kg |
| Peso unitário sem combustível | 25.8 lbs |
| Velocidade máxima do ar com bocal redondo | 97 m/s |
| Velocidade máxima do ar com bocal redondo | 216 mph |
| Caudal de ar com bocal redondo | 1700 m³/h |
| Caudal de ar com bocal redondo | 1000 cf/min |
| Nível de pressão sonora | 104 dB(A) 2) |
| Nível de vibração à direita | 3.5 m/s² 3) |
1)Especificação de força em newtons (N) para comparar a potência dos sopradores2)Valor K de acordo com a Diretiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)3)Medido de acordo com ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019)4)Valor-K de acordo com a Diretiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Soprador elétrico BGE 71
Soprador elétrico BGE 81
Soprador Elétrico 230V 1.4W BGE 81
Soprador, Triturador e Aspirador a bateria SHA 56
Soprar, aspirar e picar: tudo em um
Detalhes técnicos
| Tensão nominal | 36 V |
| Tensão máxima | 40 V |
| Sistema de bateria | AK |
| Bateria recomendada | AK 20 |
| Peso do dispositivo sem bateria | 4.2 kg 1) |
| Peso do dispositivo sem bateria | 9.3 lbs 1) |
| Força de sopro com bocal redondo | 8 N 2) |
| Velocidade máxima do ar com bocal redondo | 56 m/s |
| Velocidade máxima do ar com bocal plano | 61 m/s |
| Caudal de ar com bocal redondo | 560 m³/h |
| Caudal de ar com bocal plano | 490 m³/h |
| Proporção de trituração | 1:10 |
| Volume do saco de recolha | 40 l |
| Caudal de ar em modo de aspiração | 510 m³/h |
| Índice de Proteção IP | N/A |
| Autonomia máxima da bateria AK 10 | 12 min 3) |
| Autonomia máxima da bateria AK 20 | 25 min 3) |
| Autonomia máxima da bateria AK 30 | 30 min 3) |
| Autonomia máxima da bateria AK 30 S | 30 min 3) |
| Nível de pressão sonora no modo de sopro | 81 dB(A) 4) |
| Nível de pressão sonora em modo de sucção | 83 dB(A) |
| Nível de potência sonora no modo de sopro | 94 dB(A) 4) |
| Nível de potência sonora em modo de sucção | 94 dB(A) |
| Valor de vibração à direita no modo de sopro | 1.1 m/s² 5) |
| Valor de vibração à direita no modo de sucção | 0.8 m/s² 5) |
| Valor de vibração à esquerda em modo de sucção | 0.8 m/s² 5) |
Super clean
3 em 1. Limpa, lubrifica e protege ao mesmo tempo.
Suporte de Baterias
Com o porta-baterias STIHL, os utilizadores profissionais asseguram o transporte seguro e a arrumação compacta de até 6 baterias do sistema STIHL AP, ideal, por exemplo, para trabalhos de manutenção municipal, jardinagem paisagística ou pequenas empresas.
Graças à pega ergonómica para transporte com uma só mão, é possível manusear facilmente as caixas de plástico, particularmente leves, bem como as baterias STIHL nelas acondicionadas. Dois pontos de apoio adicionais na parte inferior facilitam também o transporte com ambas as mãos.
Durante o transporte em viatura, podem ser empilhados até 3 porta-baterias STIHL. Para maior segurança, as caixas empilháveis podem ser fixadas com cintas de retenção.
Transmissão ângular
Trator corta-relvas rider e descarga lateral RT 40971 SX
Trator corta-relvas com descarga lateral
Detalhes técnicos
| Cilindrada | 452 cm³ |
| CO2 | 773 g/kWh |
| Tipo do motor | EVC 4000.1 |
| Peso unitário sem combustível | 197 kg |
| Peso unitário sem combustível | 434 lbs |
| Máximo. Área do relvado | 6000 m² 1) |
| Largura de corte | 95 cm |
| Altura de corte | 35 - 90 mm |
| Capacidade do tanque | 9 l |
| Rotação nominal | 3100 r/min |
| Comprimento da ferramenta sem coletor de grama | 187 |
| Largura do equipamento com cortador de grama | 116 cm |
| Altura do equipamento até o assento | 115 cm |
| Nível de potência sonora garantido LWA | 100 dB(A) |
| Nível de pressão sonora LpA | 85 dB(A) |
| Fator de incerteza nível de pressão sonora KpA | 2 dB(A) 2) |
| Valor da vibração no assento | 0.50 m/s² |
| Incerteza vibração no assento | 0.25 m/s² 2) |
| Valor da vibração no volante | 2.8 m/s² |
| Incerteza vibração no volante | 1.40 m/s² 2) |
1)Desempenho da área em condições ideais2)Incerteza nos termos da Diretiva 2006/42/CE
Trator corta-relvas RT 50971
Potente Trator Cortador de Relva com motor de 2 cilindros
Detalhes técnicos
| Cilindrada | 635 cm³ |
| CO2 | 850 g/kWh |
| Tipo do motor | EVC 7000.0 |
| Peso unitário sem combustível | 237 kg |
| Peso unitário sem combustível | 523 lbs |
| Largura de corte | 95 cm |
| Altura de corte | 30 - 100 mm |
| Capacidade do tanque | 9 l |
| Rotação nominal | 2700 r/min |
| Volume do cesto coletor de grama | 250 l |
| Comprimento da ferramenta sem coletor de grama | 206 |
| Comprimento do equipamento com cesto coletor de grama | 242 cm |
| Largura do equipamento com cortador de grama | 101 cm |
| Altura do equipamento até o assento | 116 cm |
| Nível de potência sonora garantido LWA | 100 dB(A) |
| Nível de pressão sonora LpA | 86 dB(A) |
| Fator de incerteza nível de pressão sonora KpA | 2 dB(A) 1) |
| Valor da vibração no assento | 0.98 m/s² |
| Incerteza vibração no assento | 0.49 m/s² 1) |
| Valor da vibração no volante | 2.2 m/s² |
| Incerteza vibração no volante | 1.10 m/s² 1) |
1)Incerteza nos termos da Diretiva 2006/42/CE
Trator Corta-relvas RT 61271
Técnica superior, novo design, potência máxima
Detalhes técnicos
| Cilindrada | 764 cm³ |
| CO2 | 806 g/kWh |
| Tipo do motor | EVC 8000.0 |
| Largura de corte | 125 cm |
| Altura de corte | 30 - 110 mm |
| Capacidade do tanque | 9 l |
| Rotação nominal | 2950 r/min |
| Volume do cesto coletor de grama | 350 l |
| Comprimento da ferramenta sem coletor de grama | 206 |
| Comprimento do equipamento com cesto coletor de grama | 260 cm |
| Largura do equipamento com cortador de grama | 132 cm |
| Altura do equipamento até o assento | 118 cm |
| Nível de potência sonora garantido LWA | 105 dB(A) |
| Nível de pressão sonora LpA | 90 dB(A) |
| Fator de incerteza nível de pressão sonora KpA | 2 dB(A) 1) |
| Valor da vibração no assento | 0.50 m/s² |
| Incerteza vibração no assento | 0.25 m/s² 1) |
| Valor da vibração no volante | 4.4 m/s² |
| Incerteza vibração no volante | 2.20 m/s² 1) |