Super clean
3 em 1. Limpa, lubrifica e protege ao mesmo tempo.
Suporte de Baterias
Com o porta-baterias STIHL, os utilizadores profissionais asseguram o transporte seguro e a arrumação compacta de até 6 baterias do sistema STIHL AP, ideal, por exemplo, para trabalhos de manutenção municipal, jardinagem paisagística ou pequenas empresas.
Graças à pega ergonómica para transporte com uma só mão, é possível manusear facilmente as caixas de plástico, particularmente leves, bem como as baterias STIHL nelas acondicionadas. Dois pontos de apoio adicionais na parte inferior facilitam também o transporte com ambas as mãos.
Durante o transporte em viatura, podem ser empilhados até 3 porta-baterias STIHL. Para maior segurança, as caixas empilháveis podem ser fixadas com cintas de retenção.
Tesoura de Poda a Bateria ASA 20
Transmissão ângular
Trator corta-relvas rider e descarga lateral RT 40971 SX
Trator corta-relvas com descarga lateral
Detalhes técnicos
| Cilindrada | 452 cm³ |
| CO2 | 773 g/kWh |
| Tipo do motor | EVC 4000.1 |
| Peso unitário sem combustível | 197 kg |
| Peso unitário sem combustível | 434 lbs |
| Máximo. Área do relvado | 6000 m² 1) |
| Largura de corte | 95 cm |
| Altura de corte | 35 - 90 mm |
| Capacidade do tanque | 9 l |
| Rotação nominal | 3100 r/min |
| Comprimento da ferramenta sem coletor de grama | 187 |
| Largura do equipamento com cortador de grama | 116 cm |
| Altura do equipamento até o assento | 115 cm |
| Nível de potência sonora garantido LWA | 100 dB(A) |
| Nível de pressão sonora LpA | 85 dB(A) |
| Fator de incerteza nível de pressão sonora KpA | 2 dB(A) 2) |
| Valor da vibração no assento | 0.50 m/s² |
| Incerteza vibração no assento | 0.25 m/s² 2) |
| Valor da vibração no volante | 2.8 m/s² |
| Incerteza vibração no volante | 1.40 m/s² 2) |
1)Desempenho da área em condições ideais2)Incerteza nos termos da Diretiva 2006/42/CE
Trator corta-relvas RT 50971
Potente Trator Cortador de Relva com motor de 2 cilindros
Detalhes técnicos
| Cilindrada | 635 cm³ |
| CO2 | 850 g/kWh |
| Tipo do motor | EVC 7000.0 |
| Peso unitário sem combustível | 237 kg |
| Peso unitário sem combustível | 523 lbs |
| Largura de corte | 95 cm |
| Altura de corte | 30 - 100 mm |
| Capacidade do tanque | 9 l |
| Rotação nominal | 2700 r/min |
| Volume do cesto coletor de grama | 250 l |
| Comprimento da ferramenta sem coletor de grama | 206 |
| Comprimento do equipamento com cesto coletor de grama | 242 cm |
| Largura do equipamento com cortador de grama | 101 cm |
| Altura do equipamento até o assento | 116 cm |
| Nível de potência sonora garantido LWA | 100 dB(A) |
| Nível de pressão sonora LpA | 86 dB(A) |
| Fator de incerteza nível de pressão sonora KpA | 2 dB(A) 1) |
| Valor da vibração no assento | 0.98 m/s² |
| Incerteza vibração no assento | 0.49 m/s² 1) |
| Valor da vibração no volante | 2.2 m/s² |
| Incerteza vibração no volante | 1.10 m/s² 1) |
1)Incerteza nos termos da Diretiva 2006/42/CE
Trator Corta-relvas RT 61271
Técnica superior, novo design, potência máxima
Detalhes técnicos
| Cilindrada | 764 cm³ |
| CO2 | 806 g/kWh |
| Tipo do motor | EVC 8000.0 |
| Largura de corte | 125 cm |
| Altura de corte | 30 - 110 mm |
| Capacidade do tanque | 9 l |
| Rotação nominal | 2950 r/min |
| Volume do cesto coletor de grama | 350 l |
| Comprimento da ferramenta sem coletor de grama | 206 |
| Comprimento do equipamento com cesto coletor de grama | 260 cm |
| Largura do equipamento com cortador de grama | 132 cm |
| Altura do equipamento até o assento | 118 cm |
| Nível de potência sonora garantido LWA | 105 dB(A) |
| Nível de pressão sonora LpA | 90 dB(A) |
| Fator de incerteza nível de pressão sonora KpA | 2 dB(A) 1) |
| Valor da vibração no assento | 0.50 m/s² |
| Incerteza vibração no assento | 0.25 m/s² 1) |
| Valor da vibração no volante | 4.4 m/s² |
| Incerteza vibração no volante | 2.20 m/s² 1) |
1)Incerteza nos termos da Diretiva 2006/42/CE
Triturador Aspirador a gasolina SH 56
Práctico picador/aspirador a gasolina
Detalhes técnicos
| Cilindrada | 27.2 cm³ |
| Cilindrada | 1.7 cu-in |
| Emissão de CO₂ | 955 g/kWh |
| Peso unitário sem combustível | 5.2 kg 1) |
| Peso unitário sem combustível | 11.5 lbs 1) |
| Caudal de ar em modo de aspiração | 710 m³/h |
| Caudal de ar em modo de aspiração | 418 cf/min |
| Volume do saco de recolha | 45 l |
| Proporção de trituração | 1:10 |
| Força de sopro com bocal redondo | 13 N 2) |
| Velocidade máxima do ar com bocal redondo | 71 m/s |
| Velocidade máxima do ar com bocal redondo | 159 mph |
| Caudal de ar com bocal redondo | 700 m³/h |
| Caudal de ar com bocal redondo | 412 cf/min |
| Caudal de ar com bocal plano | 560 m³/h |
| Caudal de ar com bocal plano | 330 cf/min |
| Nível de pressão sonora | 90 dB(A) 3) |
| Nível de potência sonora | 103 dB(A) 3) |
| Nível de vibração à direita | 8.2 m/s² 4) |
Triturador Aspirador a gasolina SH 86
Potente picador/aspirador a gasolina
Detalhes técnicos
| Cilindrada | 27.2 cm³ |
| Cilindrada | 1.7 cu-in |
| Emissão de CO₂ | 848 g/kWh |
| Peso unitário sem combustível | 5.6 kg 1) |
| Peso unitário sem combustível | 12.3 lbs 1) |
| Caudal de ar em modo de aspiração | 770 m³/h |
| Caudal de ar em modo de aspiração | 453 cf/min |
| Volume do saco de recolha | 45 l |
| Proporção de trituração | 1:14 |
| Força de sopro com bocal redondo | 15 N 2) |
| Força de sopro com bocal plano | 15 N 3) |
| Velocidade máxima do ar com bocal redondo | 76 m/s |
| Velocidade máxima do ar com bocal redondo | 170 mph |
| Velocidade máxima do ar com bocal plano | 89 m/s |
| Velocidade máxima do ar com bocal plano | 199 mph |
| Caudal de ar com bocal redondo | 755 m³/h |
| Caudal de ar com bocal redondo | 444 cf/min |
| Caudal de ar com bocal plano | 620 m³/h |
| Caudal de ar com bocal plano | 365 cf/min |
| Nível de pressão sonora | 92 dB(A) 4) |
| Nível de potência sonora | 105 dB(A) 4) |
| Nível de vibração à direita | 1.4 m/s² 5) |
Triturador Aspirador a gasolina SH 86 C-E
- Aspirador/picador a gasolina para terrenos grandes com muitas folhas
- Potente e económico graças ao motor STIHL 2-MIX
- Confortável graças ao acelerador bloqueável com botão de paragem
- Expulsão facilitada graças ao STIHL ErgoStart
- Operação ergonómica com uma só mão com zona de agarrar macia
| Peso | 7,4 kg |
|---|---|
| Cilindrada (cm3) | 27,2 |
| Promoções | Promoções |
| Potência (Kw/Cv) | 0,8/1,1 |
| Peso (kg) | 5,6 |
| Caudal máximo de ar em aspiração (m3/h) | 770 |
| Nível Sonoro EU (dB(A)) | 96 |
| Potência Sonora EU (dB (A)) | 107 |
| Potência Sonora USA (dB (A)) | 70 |
| Vibrações esq./dta. (m/s2) | 1,8/1,5 |
| ElastoStart | Não |
| ErgoStart | Sim |
| Confort | Sim |
Triturador Aspirador elétrico SHE 71
Silencioso aspirador triturador eléctrico
Detalhes técnicos
| Tensão nominal | 230-240 V |
| Consumo de potência | 1100 W |
| Peso do dispositivo sem cabo | 4.2 kg 1) |
| Peso do dispositivo sem cabo | 9.3 lbs 1) |
| Caudal de ar em modo de aspiração | 540 m³/h |
| Caudal de ar em modo de aspiração | 320 cf/min |
| Volume do saco de recolha | 45 l |
| Proporção de trituração | 1:12 |
| Força de sopro com bocal plano | 9 N 2) |
| Nível de pressão sonora | 85 dB(A) 3) |
| Nível de potência sonora | 100 dB(A) 3) |
| Nível de vibração à esquerda | 1.2 m/s² 4) |
| Nível de vibração à direita | 0.8 m/s² 4) |
Triturador Aspirador Elétrico SHE 81
| Voltagem nominal | 230 V |
| Poder absorvido | 1,4kW |
| Peso | 4,5kg |
| Nível de pressão sonora | 88 dB(A) 1 ) |
| Nível de potência sonora | 103 dB(A) 1 ) |
| Taxa de vibração do lado esquerdo | 5,6m/ s²2 ) |
| Taxa de vibração do lado direito | 2,6m/ s²2 ) |
| Fluxo de ar | 610 m³/h 3 ) |
| Capacidade do saco coletor | 45 litros |